| Mechanical Properties ntawm A588 | ||||||||
| Qib hlau | Yam tsawg kawg nkaus yield zog | Tensile zog | Tsawg kawg elongation - A | |||||
| MPa | MPa | |||||||
| A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm A588 | ||||||||
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni |
| max. |
% |
% |
max. |
max. |
% |
% |
% |
|
|
% |
% |
% |
||||||
| A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8-1.35 Nws | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3-0.5 hli | 0.25-0.5 |