| A588 හි යාන්ත්රික ගුණ | ||||||||
| වානේ ශ්රේණිය | අවම අස්වැන්න ශක්තිය | ටෙන්සයිල් ස්ට්රෙන්ත් | අවම දිගු කිරීම - A | |||||
| MPa | MPa | |||||||
| A588 | 290-345 | 435-485 | 18-21 | |||||
| A588 හි රසායනික සංයුතිය | ||||||||
| වානේ ශ්රේණිය | සී | Si | Mn | පී | එස් | කියු | ක්රි | නි |
| උපරිම |
% |
% |
උපරිම |
උපරිම |
% |
% |
% |
|
|
% |
% |
% |
||||||
| A588 | 0.19 | 0.15-0.4 | 0.8 - 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.2 - 0.50 | 0.3 - 0.5 | 0.25-0.5 |